推 a910108 : 很正常吧台灣也不便宜的東西,美國 182.233.45.47 01/25 18:03
→ a910108 : 沒保險重病看病就是破產的開始 182.233.45.47 01/25 18:03
推 sdamel : 沒辦法家樂福買不到續命七星燈 42.78.130.241 01/25 18:14
→ FarkU : 所以歐美很多重病反而不醫等死220.135.132.150 01/25 18:41
→ eva19452002 : 國外如果需要到洗腎也是準備等死, 118.232.66.139 01/25 18:55
推 Kroner : 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.286.206.46 01/26 01:32→ eva19452002 : 你以為像台灣一樣,洗腎像洗頭便宜 118.232.66.139 01/25 18:55
推 CHRISTINAYEN: 人命本來就很值錢 42.76.170.124 01/25 19:19
推 yohappy : 美國早產兒住院50天要660萬台幣,台180.217.193.208 01/25 19:42
→ yohappy : 灣住110天要180萬台幣,然後健保幫180.217.193.208 01/25 19:42
推 Kroner : UC2對膝蓋特別有用嗎?有人能證實嗎? 112.259.206.178 01/26 02:20→ yohappy : 忙負擔了170萬180.217.193.208 01/25 19:42
推 VVizZ : 所以我一直很建議對台灣不滿的人滾223.141.205.153 01/25 19:44
→ VVizZ : 出去223.141.205.153 01/25 19:44
推 yumika : 不能批評民進黨 很可怕 101.12.100.101 01/25 20:14
推 Kroner : 我也有過關節痛的經驗,真的超痛苦的啦!推薦去看醫生,早點處理比較不會拖延變嚴重。 112.245.206.232 01/26 02:39推 vndytjrhu : 所以你知道住台灣有多爽了吧 111.82.15.190 01/25 20:34
推 SweetLee : 台灣葉克膜真是強 健保也很強 59.127.45.14 01/25 20:35
→ SweetLee : 不過都不是現在執政黨的功勞就是了 59.127.45.14 01/25 20:36
推 ainosei : 不過如果是親中政權,開放大量中國 1.169.160.7 01/25 20:44
推 Kroner : 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.249.206.101 01/26 02:47→ ainosei : 勞工和學生,愈多中台通婚,就可能 1.169.160.7 01/25 20:45
→ ainosei : 一堆大陸人來台灣看病,台灣醫療 1.169.160.7 01/25 20:45
→ ainosei : 就會變得更貴且等更久了 1.169.160.7 01/25 20:45
→ ainosei : 君不見YT上一堆陸配的家人多愛來 1.169.160.7 01/25 20:45
推 Kroner : UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.180.206.229 01/26 06:26→ ainosei : 台灣看病享用健保,且服務比中國好 1.169.160.7 01/25 20:46
推 kissa0924307: 選貪污政權 直接把健保搞破產 你一 118.161.112.50 01/25 20:51
→ kissa0924307: 樣沒得用 118.161.112.50 01/25 20:51
推 rafifish : 台灣也不算便宜 光是裝機上去之後一118.163.157.193 01/25 21:16
推 Chricey : 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.181.206.85 01/26 10:40→ rafifish : 天就是一萬塊,只是健保有給付118.163.157.193 01/25 21:16
推 Brioni : 你就知道連戰那時推健保救了多少台 42.77.155.125 01/25 21:33
→ Brioni : 灣人 42.77.155.125 01/25 21:33
→ Brioni : 1988年政府就著手健保計畫,在那個 42.77.155.125 01/25 21:35
→ Brioni : 年代可謂十分大膽 42.77.155.125 01/25 21:35
→ Brioni : 原本是要2000年才開辦,俞國華他們 42.77.155.125 01/25 21:37
→ Brioni : 還提前到1995年就實施 42.77.155.125 01/25 21:37
→ shoinchang : 健保真的是不要給逃漏稅跟住國外沒 58.114.189.92 01/25 21:46
→ shoinchang : 在繳台灣稅的人用 外國人就應該保 58.114.189.92 01/25 21:46
→ shoinchang : 民間保險 大病自己負擔 而不是轉嫁 58.114.189.92 01/25 21:46
→ shoinchang : 台灣人 58.114.189.92 01/25 21:46
推 yohappy : 上次我說感恩健保,但友板還是一堆 211.78.29.185 01/25 22:21
→ yohappy : 人罵健保,我想他們應該是不捨醫療 211.78.29.185 01/25 22:22
→ yohappy : 業被壓榨吧…但即使沒健保全自費, 211.78.29.185 01/25 22:22
→ yohappy : 依台灣慣老闆的屎尿個性,醫療第一 211.78.29.185 01/25 22:22
→ yohappy : 線依然會被壓榨啊! 211.78.29.185 01/25 22:22
推 a606155123 : 過得好党的功勞 過不好你自己不努力 180.217.20.193 01/25 22:22
→ a606155123 : 懂嗎? 180.217.20.193 01/25 22:22
推 WBYY : 已滾 184.144.114.65 01/25 22:24
推 forthday : 所以相對來說,台灣醫護多少是在做 1.163.57.170 01/25 22:24
→ forthday : 功德…. 1.163.57.170 01/25 22:24
推 VoV : 爽到妳痛苦到我,醫療業表示: 172.111.36.12 01/25 22:31
推 Brioni : 健保總額沒有隨著gdp往上加才奇怪, 42.77.155.125 01/25 22:44
→ Brioni : 這種作法時間拉長就變成靠壓榨醫護 42.77.155.125 01/25 22:44
→ Brioni : 是事實 42.77.155.125 01/25 22:44
→ Brioni : 健保本身方向是對的,政府預算跟政 42.77.155.125 01/25 22:45
→ Brioni : 策沒有跟著gdp成長同步調整才是問題 42.77.155.125 01/25 22:45
→ Brioni : 所在 42.77.155.125 01/25 22:45
→ Brioni : 包含教育議題也是,高教投資應隨著 42.77.155.125 01/25 22:46
→ Brioni : 經濟成長增加,結果實際卻是不動導 42.77.155.125 01/25 22:46
→ Brioni : 致佔比下滑 42.77.155.125 01/25 22:46
噓 GodMuii : 現在執政黨的功勞 笑死 36.224.42.79 01/25 22:46
→ Brioni : 直到去年底才調整一波健保總額 42.77.155.125 01/25 22:47
→ Brioni : 理論上高齡化健保總額成長要快過經 42.77.155.125 01/25 22:50
→ Brioni : 濟成長,不過人口結構長期看難解 42.77.155.125 01/25 22:50
→ justin200428: 明知道快倒了 各位還不快撈? 27.52.8.203 01/25 22:53
→ justin200428: 選舉結果說明一切 27.52.8.203 01/25 22:54
推 mcyangtw : 窮就自己買藥,問題你也不准買,也 111.250.71.188 01/25 23:02
→ mcyangtw : 買不到 111.250.71.188 01/25 23:02
推 monarch0301 : 猶太人最喜歡炒作別人不得不買的東 39.12.41.86 01/25 23:09
→ monarch0301 : 西 39.12.41.86 01/25 23:09
推 s1023 : 健保如果有附加條例如小感冒上大醫 61.61.184.46 01/25 23:10
→ s1023 : 院或是高頻看小感冒多徵收會不會比 61.61.184.46 01/25 23:10
→ s1023 : 較好 61.61.184.46 01/25 23:10
→ nanalia : 可以協商醫療費 病人來就要收 不會 172.58.147.59 01/25 23:11
→ nanalia : 讓你病死 172.58.147.59 01/25 23:11
噓 jason80021 : 那些又不是民進黨的功勞,某樓真嗆 1.168.44.241 01/25 23:33
推 qwe875416 : 有醫保這種東西好嗎…別把健保吹上 49.217.129.53 01/25 23:37
→ qwe875416 : 天 49.217.129.53 01/25 23:37
噓 c24253994 : 拜託 你要崩潰滾回八卦政黑,你的發 39.12.97.95 01/25 23:37
→ c24253994 : 言對自己對別人都沒意義 39.12.97.95 01/25 23:37
推 pornstar : 住國外繳的健保費扣掉使用是有盈餘 118.150.125.48 01/26 01:32
→ pornstar : 的, 只有不會查證的低能才會怪海外 118.150.125.48 01/26 01:32
→ pornstar : 台人用健保~ 118.150.125.48 01/26 01:32
→ nanalia : 住海外沒繳稅 也沒有用台灣基礎建設 172.58.147.59 01/26 02:20
→ nanalia : @@ 172.58.147.59 01/26 02:20
推 cado0824 : 誰說住海外沒繳稅的 101.10.108.255 01/26 02:37
→ cado0824 : 海外所得要繳稅好嗎 101.10.108.255 01/26 02:38
→ cado0824 : 能長期在海外工作的,薪資水平一般 101.10.108.255 01/26 02:39
→ cado0824 : 比本國高,你繳的稅金沒人家多還要 101.10.108.255 01/26 02:39
→ cado0824 : 污名化別人? 101.10.108.255 01/26 02:39
→ nanalia : 在海外工作需要繳台灣的所得稅嗎?@ 172.58.147.59 01/26 02:47
→ nanalia : @ 你用的當地的馬路公共建設 當然繳 172.58.147.59 01/26 02:47
→ nanalia : 稅給所在國家政府 172.58.147.59 01/26 02:47
推 jamo : 我才覺得動不動就叫人滾出去的自己 36.231.79.190 01/26 06:25
→ jamo : 應該先滾! 36.231.79.190 01/26 06:25
→ jamo : 你代表了台灣意志?還是民進黨真的自 36.231.79.190 01/26 06:26
→ jamo : 以為代表了台灣價值? 36.231.79.190 01/26 06:26
噓 mathrew : 所以你知道台灣很爽了吧 1.171.56.100 01/26 07:30
噓 canceryou : 台灣的健保也不是民進黨的功勞 39.9.98.136 01/26 09:04
推 wcre : 對健保的不滿來自於錢都我在付,等 114.137.29.197 01/26 10:40
→ wcre : 我老了要用了健保早就倒了或不給付 114.137.29.197 01/26 10:40
→ wcre : 重症 114.137.29.197 01/26 10:40
推 iMail : 台灣醫療就是爽,反正那群被壓榨也 36.227.1.168 01/26 17:54
→ iMail : 不會反抗,嘻嘻 36.227.1.168 01/26 17:54