看板 WomenTalk
請問大家 最近台股出了很多高股息ETF 選擇真的很多 競爭非常激烈 但對投資人來說是好事 畢竟可以從眾多高股息ETF去選對自己有利的選擇 靠高股息ETF的股利 去cover生活的食衣住行的開銷 實務上真的是可行的嗎 大家怎麼看呢 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.182.192.206 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/WomenTalk/M.1704292417.A.09D.html
AsllaPiscu : 你要是有那麼多的本金,那一開始就 101.9.192.14 01/03 22:35
AsllaPiscu : 不用擔心生活開銷了好嗎 101.9.192.14 01/03 22:35
eva19452002 : 所以ETF跟基金差在哪? 118.232.66.139 01/03 22:42
※ 編輯: Paul1021 (175.182.192.206 臺灣), 01/03/2024 22:44:13
GeogeBye : 把你家拿去貸款 然後丟進去試試看125.228.130.186 01/03 22:50
Superxixai : 我建議日日配,不用工作在家天天領 140.113.62.109 01/03 23:00
Chricey: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.310.206.129 01/04 00:17
Superxixai : 股息 140.113.62.109 01/03 23:00
Beanoodle : 一樓正解,你買1張跟買100張的差別 39.9.195.98 01/03 23:07
Beanoodle : 如果你有能力買1000張應該不會有這 39.9.195.98 01/03 23:08
Beanoodle : 問題 39.9.195.98 01/03 23:08
Chricey : 哈囉!關節痛真的超痛欸,我之前也遇過類似情況,後來去看醫生吃推薦UC2,效果不錯喔! 112.279.206.112 01/04 00:30
spermbox : 本金夠大哪怕只是存公股行庫定存一 42.73.45.161 01/03 23:21
spermbox : 樣能cover生活開銷 42.73.45.161 01/03 23:21
spermbox : 你網銀先截圖放上來讓我們看你本金 42.73.45.161 01/03 23:22
spermbox : 有多少,順便讓我們笑一笑 42.73.45.161 01/03 23:22
Chricey : 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.191.206.190 01/04 01:05
nccufinance : 用本金配給你,還沾沾自喜,笑死223.137.134.142 01/03 23:26
XDdong : 理論上可行啊 但也不一定要高股息 1.162.65.241 01/03 23:47
XDdong : 才行 1.162.65.241 01/03 23:47
XDdong : 如果本金夠大可以直接自組ETF 還不 1.162.65.241 01/03 23:48
Chricey : 關節痛有沒有辦法完全根治啊?UC2聽起來像萬靈丹 112.243.206.91 01/04 02:53
XDdong : 用經理費 1.162.65.241 01/03 23:48
toro077 : 今天不是剛崩爆 185.213.82.54 01/04 00:05
popcorn206 : 0,股市是0合,大家都賺錢誰虧錢223.137.186.201 01/04 00:06
fluffyradish: 股市不是0和啊,不然台股長期看都漲 123.194.17.151 01/04 00:17
Chricey : 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 112.219.206.168 01/04 09:52
fluffyradish: 的誰虧錢了 123.194.17.151 01/04 00:17
dcshoecousa : 本多終勝 223.136.46.246 01/04 00:24
avecmoi : 至少要幾千萬本金,會擔心生活開銷212.132.163.139 01/04 00:30
avecmoi : ?212.132.163.139 01/04 00:30
Kroner : 關節痛睡覺就能治了,吃什麼UC2 112.281.206.236 01/04 11:31
VVizZ : 可以 1.163.74.194 01/04 00:48
RaiGend0519 : 遇到股災就算ETF一樣崩潰給你看 36.232.167.183 01/04 00:58
RaiGend0519 : 淨值砍個三成,現金流馬上出問題 36.232.167.183 01/04 01:03
eva19452002 : 遇到股災個股不是會更慘,至少ETF相 118.232.66.139 01/04 01:05
Chricey : 搞笑吧!關節痛,你能嚴重點嗎?我要讓你知道什麼叫真正的痛! 112.272.206.119 01/04 11:51
eva19452002 : 對抗跌也分散風險(因為很多個股) 118.232.66.139 01/04 01:05
RaiGend0519 : 要用債房分 不要單靠ETF 36.232.167.183 01/04 01:06
Mattmin : 可以買3000張929 101.10.1.81 01/04 01:53
sakujira : 人無法轉到知識外的錢 101.10.92.213 01/04 02:53
Kroner : 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.183.206.1 01/04 02:53
SweetLee : 出很多高股息ETF第一步不就是開始 59.127.156.17 01/04 07:46
SweetLee : 警覺擦鞋童效應了嗎? 59.127.156.17 01/04 07:46
SweetLee : 應該把高股息賣光了吧? 59.127.156.17 01/04 07:46
eva19452002 : 可是就以ETF來看,長期是一直看漲的 36.239.59.19 01/04 09:52
Chricey : 長時間坐著工作,關節痛越來越嚴重,該怎麼辦?推薦UC2 112.225.206.55 01/04 09:52
eva19452002 : 沒在下跌的 36.239.59.19 01/04 09:53
joy25881371 : 跟有錢人錢滾錢的玩意兒 111.82.162.125 01/04 10:41
zxcvbnm6102 : 本金夠高就可行啊 然後推市值型etf 42.74.167.170 01/04 11:06
kuoyu : 當你有足夠的本金與心理素質就可以 1.200.252.224 01/04 11:31
Kroner : 樓下關節痛都吃鞏固力 112.193.206.160 01/04 11:31
pennyea618 : 我從出社會每個月定期定額兩萬 十 49.216.27.177 01/04 11:50
pennyea618 : 年目前市值400 每個月加薪1萬5 繼 49.216.27.177 01/04 11:50
pennyea618 : 續努力 幻想退休 49.216.27.177 01/04 11:50
pennyea618 : (月薪只有4、5萬) 49.216.27.177 01/04 11:51
Kroner : 本魯關節痛始祖,葡萄糖胺保證沒用,乖乖吃UC2 112.250.206.63 01/04 11:51
simplelife31: 可以00919買起來,全息cover每一天 43.225.189.107 01/04 12:06
love0819n : https://i.imgur.com/UNzM8PX.png 42.72.134.132 01/04 12:21
love0819n : 老實說可以 0056一月配0.66 我可以 42.72.134.132 01/04 12:23
love0819n : 領18萬左右 這樣cover 生活費應該 42.72.134.132 01/04 12:23
Kroner : 本魯關節痛始祖,葡萄糖胺保證沒用,乖乖吃UC2 112.261.206.23 01/04 12:23
love0819n : 綽綽有餘 42.72.134.132 01/04 12:23
love0819n : 本金沒那麼大沒關係 慢慢累積有行 42.72.134.132 01/04 12:23
love0819n : 動總比空談好 42.72.134.132 01/04 12:23
inconspicous: 郭台銘股息92億 購花嗎?118.231.193.135 01/04 12:53
Chricey: 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 112.209.206.150 01/04 12:53
SweetLee : etf長期看漲是哪來的理論?是市值 59.127.156.17 01/04 14:19
SweetLee : 型etf才是長期看漲吧 一堆高股息 59.127.156.17 01/04 14:19
SweetLee : 就是該買低股息etf了 59.127.156.17 01/04 14:19
liner1989 : https://i.imgur.com/RsAoReE.jpg 42.77.110.160 01/04 14:27
Kroner : 關節痛這種東西靠UC2就對了 112.186.206.12 01/04 14:27
gn01970962 : 本金夠高的話不是不行 1.200.57.236 01/04 16:13
OrangePest : 景氣不會永遠好 當你的股票收益下降 27.247.36.45 01/04 18:19
OrangePest : 甚至虧損的時候要有備用方案 27.247.36.45 01/04 18:19
jerrylin : 買得夠多有啥不可行? 36.233.114.26 01/04 21:22
Kroner : 最近天氣變化大,關節痛好像更嚴重了。 112.243.206.44 01/04 21:22
jerrylin : 都有人靠儲蓄險cover了 36.233.114.26 01/04 21:23