看板 SportLottery
我也輸錢,但是井端的調度我無法理解 記者會他說因為戶鄉是巨人王牌,他相信對方,但是大家都知道戶鄉指叉球第三輪已經沒 有什麼威脅性,打者全部在等直球,前兩輪直球,台灣打者也慢慢掌握住了,第五局我就 覺得該換了,因為日本隊打者前五局只有一兩支安打,打擊狀況明顯不好,會是一場投手 戰。 再強的王牌都有狀況差的時候,如果把這想像成季後賽系列的第七場,當然是能壓的全壓 ,就連先發都要拉出來投中繼後援,可能我不懂日本人的思維吧。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.28.41.69 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/SportLottery/M.1732583187.A.0D0.html
qazxcvb: 好了啦 都過2天了 人要向前看 42.72.205.193 11/26 09:12
iversones: 輸一些而已 只是我真的沒想到日本教練 110.28.41.69 11/26 09:15
iversones: 想法是如此 110.28.41.69 11/26 09:15
iversones: 坦白說 我以前認為棒球教練調度很多都 110.28.41.69 11/26 09:18
iversones: 是事後論 球員實力最重要 110.28.41.69 11/26 09:18
Kroner: 我也有過關節痛的經驗,真的超痛苦的啦!推薦去看醫生,早點處理比較不會拖延變嚴重。 112.184.206.67 11/26 09:18
s72005ming: 這次比賽來看,日韓的教練團還在過去 49.216.40.179 11/26 09:24
s72005ming: 的思維 49.216.40.179 11/26 09:24
s72005ming: 不過這也是日韓文化的關係 49.216.40.179 11/26 09:24
nomoty: 不得不說這次中華的換投就很果斷,有別以 42.72.218.187 11/26 09:27
Kroner: 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.254.206.16 11/26 09:27
nomoty: 往 42.72.218.187 11/26 09:27
iversonya: 中華隊換的很甘脆,大家也給力 27.53.186.229 11/26 09:31
yugowolf: 想想下一把該壓誰壓多少 這才是運彩版 111.253.33.218 11/26 09:38
yugowolf: 多數人該有的思維 什麼看破 賠率低的爛 111.253.33.218 11/26 09:38
Kroner: 最近天氣變化大,關節痛好像更嚴重了。 112.315.206.67 11/26 09:38
yugowolf: 莊家都假的 事實就是大家一樣前仆後繼 111.253.33.218 11/26 09:38
yugowolf: 的繼續壓 111.253.33.218 11/26 09:38
Himiko9975: 確實 36.234.17.59 11/26 09:52
Js1233: 預賽日本前3場全都爆打9分,而且場場逆轉 59.124.114.77 11/26 09:58
Chricey: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.209.206.212 11/26 09:58
Js1233: ,貼錯了是複賽,所以我想井端一定想日本 59.124.114.77 11/26 09:59
Js1233: 在後面一必定打得回來,這也是王者的自信 59.124.114.77 11/26 10:00
Js1233: ,只是最後沒能逆轉,但事實上台灣也只有 59.124.114.77 11/26 10:00
Js1233: 第5局得分,其他局日本也都守住了,至於後 59.124.114.77 11/26 10:01
Chricey: 關節痛這種東西,比鬼還可怕! 112.333.206.230 11/26 10:01
Js1233: 面那個被挑戰退掉的1分,雖然我覺得應該是 59.124.114.77 11/26 10:01
Js1233: safe,但也無關比賽結果了 59.124.114.77 11/26 10:02
ice08225566: 我也覺得教練相信投手跟打擊,當時 1.200.16.108 11/26 10:04
ice08225566: 只失1分所以想讓他投完這局,沒想到 1.200.16.108 11/26 10:04
Chricey: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.314.206.77 11/26 10:04
ice08225566: 被打3分砲,後面也沒追分,我也是相 1.200.16.108 11/26 10:04
ice08225566: 信日本打的回來也買日本 1.200.16.108 11/26 10:04
angelo98: 總而言之,言而總之, 1.200.88.130 11/26 10:09
angelo98: 這是一場日本隊傻眼,中華隊傻眼,雙方 1.200.88.130 11/26 10:09
Kroner: 看到關節痛,我就想起我姨媽 112.245.206.211 11/26 10:09
angelo98: 球迷傻眼,賭徒傻眼的最終冠軍戰 1.200.88.130 11/26 10:09
jerryyuan: 樓上少打一日球迷賺飽XD122.121.163.150 11/26 10:18
e7551888: 反觀台灣換投很果斷 玉米狀態正好也時 223.139.65.81 11/26 11:03
e7551888: 間到就下去 223.139.65.81 11/26 11:03
Chricey: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.222.206.186 11/26 11:03