看板 Olympics_ISG
50★ ☰☰☰ ☰☰☰☰☰☰ 義大利 3:0 美國 25 18 25 20 25 17 17 Sylla 50S 主攻 3 A. Skinner 65S (本屆得分) 11 Danesi 37S 攔中 24 Ogbogu 56S 18 Egonu 88S 舉對 11 Drews 91S 9 Bosetti 24S 主攻 22 Plummer 70S 19 Fahr 29S 攔中 15 Washington 43S 8 Orro 舉球 2 Poulter 6 De Gennaro 自由 4 Wong-Orantes Velasco 總教練 Kiraly 轉播 https://hamivideo.hinet.net/channel/OTT_LIVE_0000001743.do 官網 https://olympics.com/en/paris-2024/results/volleyball/women/fnl-000100-- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.115.155.213 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Olympics_ISG/M.1723372358.A.CFE.html
gamania10000: 沒有畫出50顆星都觸犯反分裂法 118.232.109.43 08/11 18:33
b1236711: 有了有了 你檢查一下 59.115.155.213 08/11 18:34
znling: 頭推 220.129.205.15 08/11 18:39
sunsirr: 美國應該很想奪金 111.71.87.103 08/11 18:50
catwithptt: 期待 1.174.66.58 08/11 18:52
Chricey: UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.265.206.75 08/11 18:52
Atima: 美國女排打到現在根本七零八落 1.163.193.211 08/11 18:54
Atima: 直接被輾爛都有可能 1.163.193.211 08/11 18:54
Atima: 爬著進金牌戰的 1.163.193.211 08/11 18:54
Atima: 女子三大球 就這個最不穩 1.163.193.211 08/11 18:55
Chricey: 關節痛就老人病 112.312.206.2 08/11 18:55
Atima: 女足已經拿金 女籃幾乎躺金 女排就....... 1.163.193.211 08/11 18:55
Czanetti: 找回半退休的Larson 原本不看好111.248.166.110 08/11 18:57
h3851: 義大利國歌現場觀眾唱很大聲欸 223.139.58.238 08/11 18:57
cookieli: 美國加油 拿到這個就贏中國了 101.10.94.139 08/11 18:58
Chricey: 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎?效果如何? 112.259.206.43 08/11 18:58
Czanetti: 至少教練有調整不是先發 隱憂就是接球111.248.166.110 08/11 18:58
fezexp9987: 美國高機率又要銀了 1.175.153.34 08/11 18:59
Valevale: 義大利加油!! 101.10.108.191 08/11 19:00
juicyfruit: 推推推 118.231.183.16 08/11 19:00
Chricey: 看到關節痛,我就想起我姨媽 112.181.206.207 08/11 19:00
catwithptt: EGONU的牙齒怎麼綠綠的 1.174.66.58 08/11 19:01
Valevale: 我愛努努和安娃,支持義大利!! 101.10.108.191 08/11 19:01
b1236711: 好牆 59.115.155.213 08/11 19:04
winnie816061: 義大利超會防守 114.45.54.216 08/11 19:04
Kroner: 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 112.330.206.254 08/11 19:04
jaxer70179: 義大利的防守神扯 39.9.30.53 08/11 19:04
raininglight: 超刺激! 61.223.29.68 08/11 19:04
catwithptt: 168公分 好勵志 1.174.66.58 08/11 19:04
juicyfruit: 開局義大利讚讚 118.231.183.16 08/11 19:04
Kroner: 最近天氣變化大,關節痛好像更嚴重了。 112.265.206.15 08/11 19:04
bj45566: 義大利太強了,贏不了 114.136.105.91 08/11 19:04
Luffier: 義大利讚讚! 106.1.216.120 08/11 19:06
juicyfruit: 大賽型女王Drews 118.231.183.16 08/11 19:06
znling: 義大利防守好可怕 220.129.205.15 08/11 19:06
Kroner: 關節痛就老人病 112.305.206.21 08/11 19:06
juicyfruit: 我努就是聰明打球 118.231.183.16 08/11 19:06
koexe: 美國加油 223.138.22.206 08/11 19:06
b1236711: 好扯 往後推 59.115.155.213 08/11 19:07
raininglight: 會可以看到五局嗎?XD 61.223.29.68 08/11 19:07
Chricey: 關節痛有沒有辦法完全根治啊?UC2聽起來像萬靈丹 112.323.206.231 08/11 19:07
juicyfruit: 結果送禮哈哈哈 118.231.183.16 08/11 19:07
joulin: 義大利就世界排名第一 美國不一定贏 220.130.81.228 08/11 19:07
Hybridchaos: 好球 123.193.75.43 08/11 19:07
Valevale: 我努聰明又美麗 101.10.108.191 08/11 19:07
Kroner: 關節痛有人有有效的復健方法嗎? 112.221.206.21 08/11 19:07
fezexp9987: 美國整個被虐爆 好慘 1.175.153.34 08/11 19:07
dragon2000: Egonu 用力殺下去 111.71.37.133 08/11 19:07
juicyfruit: 小波好球 118.231.183.16 08/11 19:08
catwithptt: Skinner好漂亮 1.174.66.58 08/11 19:08
Chricey: 5樓關節跟X一樣 112.310.206.246 08/11 19:08
juicyfruit: 頓頓可愛 118.231.183.16 08/11 19:09
catwithptt: EGONU感覺可以用排球狩獵…好強 1.174.66.58 08/11 19:09
Valevale: Sylla讚讚 101.10.108.191 08/11 19:09
juicyfruit: 我努怒吼 118.231.183.16 08/11 19:09
Chricey: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.276.206.201 08/11 19:09
bbsmai: 天啊!義大利加油!氣勢十足! 223.140.163.40 08/11 19:10
Valevale: 我努威武 101.10.108.191 08/11 19:10
marco4014: 義大利好猛 223.136.88.12 08/11 19:10
catwithptt: EGONU是染牙齒嗎 好酷 1.174.66.58 08/11 19:10
Chricey: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.239.206.163 08/11 19:10
winnie816061: 義大利超猛 114.45.54.216 08/11 19:10
jaxer70179: 義大利猛喔,金牌男女排都要直落三了 39.9.30.53 08/11 19:10
jaxer70179: 嗎XDDD 39.9.30.53 08/11 19:10
yoyofish02: 義大利真的很強美國沒發揮120%打不贏118.168.129.193 08/11 19:10
Kroner: 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 112.245.206.133 08/11 19:10
sowenvoy: 米國吹可以轉台去看自由車了! 223.137.69.105 08/11 19:11
semih: 義大利上屆東奧怎麼沒奪牌 1.161.206.143 08/11 19:11
catwithptt: 好拼命 愛死 1.174.66.58 08/11 19:11
juicyfruit: 甚至第一次進四強 118.231.183.16 08/11 19:12
Kroner: 關節痛有人有有效的復健方法嗎? 112.327.206.89 08/11 19:12
Valevale: 義大利上屆大家狀態都不太好(尤其努努 101.10.108.191 08/11 19:12
Valevale: 比較低潮),八強被塞爾維亞打下去,這 101.10.108.191 08/11 19:12
witcherysky: 小朋友好可愛 118.166.32.8 08/11 19:12
Valevale: 屆是她們第一次打進四強甚至金牌戰 101.10.108.191 08/11 19:12
Chricey: 看到有人提到關節痛,我就想到有一篇UC2推薦的文章 112.330.206.250 08/11 19:12
raininglight: 接發球啊! 61.223.29.68 08/11 19:12
dragon2000: 美國被虐慘 111.71.37.133 08/11 19:12
catwithptt: 連接發球都… 1.174.66.58 08/11 19:12
juicyfruit: 小羅上了 118.231.183.16 08/11 19:13
Kroner: 關節痛按摩有效嗎? 112.226.206.104 08/11 19:13
Valevale: 美美的Robinson上來搶救 101.10.108.191 08/11 19:13
catwithptt: 坦白說這顆也沒有接好 1.174.66.58 08/11 19:13
abcd5566: 美國金牌數要輸給中國了 39.10.2.121 08/11 19:13
chinick1478: 自由車預賽美又第一 1.160.148.160 08/11 19:13
Kroner: UC2是啥東西?求解釋啦! 112.256.206.229 08/11 19:13
Luffier: 感覺八強比較好看 106.1.216.120 08/11 19:14
snowrain: 美國女子排球籃球要背負一定壓力作戰了 60.250.9.194 08/11 19:15
znling: 美國請追上 我要看五局 220.129.205.15 08/11 19:15
catwithptt: 剛剛訊號? 1.174.66.58 08/11 19:15
Chricey: 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 112.256.206.35 08/11 19:15
haveastar: 帥殺 42.77.232.171 08/11 19:15
juicyfruit: 法爾!!! 118.231.183.16 08/11 19:16
juicyfruit: 安娃來啦! 118.231.183.16 08/11 19:16
Valevale: 法爾讚讚 101.10.108.191 08/11 19:16
Kroner: 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 112.221.206.2 08/11 19:16
raininglight: 聰明! 61.223.29.68 08/11 19:17
Valevale: 安娃加油!! 101.10.108.191 08/11 19:17
Valevale: 安娃!!!! 101.10.108.191 08/11 19:18
Valevale: 美國現在也是換成湯湯 101.10.108.191 08/11 19:18
Kroner: 剛開始吃UC2,期待 112.230.206.151 08/11 19:18
Roger5566: 美女不妙123.241.229.104 08/11 19:20
catwithptt: 突然好想睡 靠北 1.174.66.58 08/11 19:20
jalai: 男排跟女排真的爆發力 有差180.217.139.211 08/11 19:20
leonmarsman: Wow! 42.79.139.178 08/11 19:21
Kroner: 關節痛按摩有效嗎? 112.243.206.254 08/11 19:21
Luffier: 這個大斜 101.12.159.138 08/11 19:22
sowenvoy: 歐洲妹真的比米國妹漂亮很多。 223.137.69.105 08/11 19:23
znling: Plummer打不出來 220.129.205.15 08/11 19:24
raininglight: 第一局瞬間! 61.223.29.68 08/11 19:24
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.299.206.95 08/11 19:24
jalai: 美國這麼放槍180.217.139.211 08/11 19:24
Valevale: Plummer這場沒有像打巴西那樣打得開 101.10.108.191 08/11 19:25
※ 編輯: b1236711 (59.115.155.213 臺灣), 08/11/2024 19:25:56
Valevale: 我努真的好棒 101.10.108.191 08/11 19:25
al0313: 義大利好會救球 114.24.96.54 08/11 19:25
Chricey: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.178.206.129 08/11 19:25
yoyofish02: Egonu太強了118.168.129.193 08/11 19:26
juicyfruit: 我努挺過低潮 真的進化一個階級 118.231.183.16 08/11 19:28
znling: 畢竟Plummer對面就Egonu 220.129.205.15 08/11 19:28
juicyfruit: 嬸上了 118.231.183.16 08/11 19:29
Kroner: 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 112.260.206.233 08/11 19:29
Luffier: 這也太斜 雖然沒in 101.12.159.138 08/11 19:29
thelittleone: 美國涼了220.129.204.111 08/11 19:30
Valevale: 喔喔喔喔軟景!!! 101.10.108.191 08/11 19:31
juicyfruit: 金哥欸欸欸欸 118.231.183.16 08/11 19:31
Kroner: 關節痛睡覺就能治了,吃什麼UC2 112.204.206.207 08/11 19:31
IRPT001: 金退休了吧?220.141.227.111 08/11 19:32
Danggui: 剛剛還看到前義大利女排皮基妮妮 101.12.20.180 08/11 19:32
jalai: 嗤之以鼻.jpg180.217.139.211 08/11 19:33
Tommy92C: 義大利的殺球感覺比美國厲害113.255.233.131 08/11 19:33
Chricey: 長時間坐著工作,關節痛越來越嚴重,該怎麼辦?推薦UC2 112.285.206.6 08/11 19:33
Valevale: 軟景這次跟泰國莎拉姐姐還有巴西傳奇Gi 101.10.108.191 08/11 19:34
Valevale: ba擔任奧運排球大使唷 101.10.108.191 08/11 19:34
ajemtw: 中國榜首穩了 211.22.147.226 08/11 19:34
juicyfruit: 我努笑死 118.231.183.16 08/11 19:35
Kroner: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.289.206.8 08/11 19:35
znling: Larson姐TTT 220.129.205.15 08/11 19:35
jackyzhes: 這面本來就是美國奪金點最難的 111.71.107.143 08/11 19:36
rhox: 寶刀未老 36.229.68.10 08/11 19:36
Tommy92C: 義大利今天防守好猛,攔了好幾球113.255.233.131 08/11 19:36
Kroner: 關節痛這種東西靠UC2就對了 112.256.206.154 08/11 19:36
juicyfruit: 偷一個 118.231.183.16 08/11 19:37
Valevale: 小沙欣:(學習 101.10.108.191 08/11 19:37
jalai: 美國放槍放很大180.217.139.211 08/11 19:37
Danggui: 直落三 101.12.20.180 08/11 19:38
Chricey: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.314.206.125 08/11 19:38
rhox: 美國好幾個狀況很不好 36.229.68.10 08/11 19:38
Tommy92C: 美國自己失誤,連球都接不住是怎樣= =113.255.233.131 08/11 19:38
jalai: 美國怎麼打進金牌戰的?180.217.139.211 08/11 19:38
bbsmai: 義大利真會攔!! 223.140.163.40 08/11 19:39
Kroner: 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 112.198.206.193 08/11 19:39
juicyfruit: 法爾太狂啦 118.231.183.16 08/11 19:39
Valevale: 法爾!!!!! 101.10.108.191 08/11 19:39
Luffier: 美國的配球失誤 101.12.159.138 08/11 19:39
jalai: 我暈了 這個攝影180.217.139.211 08/11 19:39
Chricey: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.217.206.34 08/11 19:39
tpck: 美國gg 111.248.75.218 08/11 19:39
marco4014: 只美國真的沒輒 223.136.88.12 08/11 19:39
juicyfruit: 小沙欣真的戰犯(笑死 118.231.183.16 08/11 19:39
yoyofish02: 美國把巴西隊長Gabi鎖死,但義大利真118.168.129.193 08/11 19:40
Kroner: 看到關節痛,我就想起我姨媽 112.312.206.184 08/11 19:40
yoyofish02: 的太多點了118.168.129.193 08/11 19:40
leonmarsman: 美國不會被直落吧 42.79.139.178 08/11 19:40
Valevale: 美努又表情包 101.10.108.191 08/11 19:40
catwithptt: 今天的訊號好像斷兩次了 1.174.66.58 08/11 19:40
Chricey: UC2是啥東西?求解釋啦! 112.306.206.217 08/11 19:40
Danggui: 美國自己配合都有問題了 101.12.20.180 08/11 19:41
juicyfruit: 奧羅讚! 118.231.183.16 08/11 19:41
leonmarsman: 義大利扣球都好有勁 42.79.139.178 08/11 19:41
Luffier: 我的超人 Egonu 101.12.159.138 08/11 19:42
Chricey: 長時間坐著工作,關節痛越來越嚴重,該怎麼辦?推薦UC2 112.242.206.117 08/11 19:42
jalai: 美國的黑人都有混到白人 義大利黑人純的180.217.139.211 08/11 19:42
Tommy92C: 又發球落網,美國...113.255.233.131 08/11 19:42
Luffier: 美國守不住的樣子 101.12.159.138 08/11 19:44
chinick1478: 排球GG 1.160.148.160 08/11 19:44
Kroner: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.242.206.110 08/11 19:44
juicyfruit: 我努表情包可愛 118.231.183.16 08/11 19:44
znling: 球隊一物剋一物 220.129.205.15 08/11 19:44
TsmcEE: 轉過來看 快直落二了.... 203.204.61.71 08/11 19:44
Machinator: 美國女排涼涼的220.132.246.239 08/11 19:44
Chricey: 關節痛這種東西靠UC2就對了 112.279.206.109 08/11 19:44
jalai: 埃及豔后180.217.139.211 08/11 19:45
juicyfruit: 我努騙挑戰! 118.231.183.16 08/11 19:45
Valevale: 小波讚讚 101.10.108.191 08/11 19:46
alovea007: 美國隊今天不太行阿 1.175.216.209 08/11 19:46
Kroner: 搞笑吧!關節痛,你能嚴重點嗎?我要讓你知道什麼叫真正的痛! 112.295.206.247 08/11 19:46
witcherysky: 美國涼了 118.166.32.8 08/11 19:46
sowenvoy: 義大利 8 號,長得還不錯。 223.137.69.105 08/11 19:47
juicyfruit: Orro超美 118.231.183.16 08/11 19:47
yoyofish02: 土耳其只靠Vargas但義大利不只有Egonu118.168.129.193 08/11 19:47
Chricey: UC2是啥東西?求解釋啦! 112.235.206.95 08/11 19:47
rhox: 看來是3:0 36.229.68.10 08/11 19:47
Tommy92C: 美國今天配合好差怪怪的113.255.233.131 08/11 19:47
juicyfruit: 小波:easy 118.231.183.16 08/11 19:47
scottYoga: 那這樣美國這屆應該輸中國一金 123.195.45.128 08/11 19:48
Chricey: 看到有人提到關節痛,我就想到有一篇UC2推薦的文章 112.242.206.168 08/11 19:48
wakaura: 美國輸就是爽 36.234.55.143 08/11 19:48
jalai: 美國是不是想回國了180.217.139.211 08/11 19:48
l5i9hbba: 美國的接發 二傳有夠慘的 36.237.170.46 08/11 19:48
raininglight: 醒不過來就去了啊~ 61.223.29.68 08/11 19:48
Kroner: 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 112.231.206.16 08/11 19:48
sowenvoy: 沒吧,自由車好像有機會贏,我猜 40 金 223.137.69.105 08/11 19:49
sowenvoy: 打平,米國靠銀牌獲勝。 223.137.69.105 08/11 19:49
Machinator: 隔壁女子81kg舉重,中國40金收官220.132.246.239 08/11 19:49
robinkidd: 美國還有自由車跟女籃,保底平手 36.228.201.12 08/11 19:49
Kroner: 看到有人提到關節痛,我就想到有一篇UC2推薦的文章 112.287.206.144 08/11 19:49
robinkidd: 等等的摔角決定是否贏中國 36.228.201.12 08/11 19:49
Krishna: 完惹,美國真的要輸中國了223.137.171.220 08/11 19:49
scottYoga: 自由車美國有機會嗎 123.195.45.128 08/11 19:50
juicyfruit: 這快攻太猛啦 118.231.183.16 08/11 19:50
Chricey: 樓下關節痛都吃鞏固力 112.271.206.129 08/11 19:50
Atima: 自由車不要摔車應該是九成穩 1.163.193.211 08/11 19:50
raininglight: 到底是! 61.223.29.68 08/11 19:50
Valevale: 安娃!!! 101.10.108.191 08/11 19:51
tenka92417: 輾過去 114.44.22.41 08/11 19:51
Kroner: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.310.206.212 08/11 19:51
znling: 美國自由今天發生啥事 之前都守很好 220.129.205.15 08/11 19:51
ssaw5166: 義大利太強了吧223.138.154.111 08/11 19:51
chinick1478: 等一下還有一個角力 1.160.148.160 08/11 19:51
Roger5566: 美女洗洗睡囉123.241.229.104 08/11 19:51
Chricey: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.252.206.22 08/11 19:51
alovea007: 今天不是義大利太強 是美國問號吧 1.175.216.209 08/11 19:51
robinkidd: 自由車前三回合1、2、1名,只要不出包 36.228.201.12 08/11 19:51
juicyfruit: 哇這挑戰! 118.231.183.16 08/11 19:52
leonmarsman: 輸中國他們會罵嗎 42.79.139.178 08/11 19:52
Kroner: 看到有人提到關節痛,我就想到有一篇UC2推薦的文章 112.186.206.167 08/11 19:52
Valevale: 安娃啊啊啊啊 101.10.108.191 08/11 19:52
juicyfruit: 太狂了安娃 118.231.183.16 08/11 19:52
Tommy92C: 24:19,完了113.255.233.131 08/11 19:52
bj45566: 我覺得今天是義大利太強,美國也出問題 114.136.105.91 08/11 19:52
Kroner: 我也有過關節痛的經驗,真的超痛苦的啦!推薦去看醫生,早點處理比較不會拖延變嚴重。 112.203.206.108 08/11 19:52
Machinator: 義大利好強!220.132.246.239 08/11 19:53
jalai: 感覺義大利 vs 日本180.217.139.211 08/11 19:53
yoyofish02: 義大利超強阿,美國沒有真的很差118.168.129.193 08/11 19:53
leonmarsman: 像昨天的法國一樣無解 42.79.139.178 08/11 19:53
Chricey: 5樓關節跟X一樣 112.236.206.125 08/11 19:53
sowenvoy: 米國女排長相不如人,球技也慘輸,QQ。 223.137.69.105 08/11 19:53
Tommy92C: 2:0113.255.233.131 08/11 19:53
※ 編輯: b1236711 (59.115.155.213 臺灣), 08/11/2024 19:54:31
raininglight: 標誌桿幫個小忙(但沒用) 61.223.29.68 08/11 19:53
juicyfruit: 我努無情得分機器 118.231.183.16 08/11 19:53
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.227.206.122 08/11 19:53
alovea007: 美國感覺只想回家欸 1.175.216.209 08/11 19:53
ilw4e: 義大利世界第一不是假的 39.14.56.44 08/11 19:53
jalai: 大學生 對 小學生的比賽180.217.139.211 08/11 19:54
Danggui: 肯定直落三 101.12.20.180 08/11 19:54
Chricey: UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.330.206.50 08/11 19:54
catwithptt: 太猛了一球一分 1.174.66.58 08/11 19:54
scottYoga: 看起來是義大利超強欸 123.195.45.128 08/11 19:54
Hybridchaos: 超兇 123.193.75.43 08/11 19:54
Stuward: 俄女排拿不到金牌 要由轉籍義大利的Antr 110.28.2.165 08/11 19:54
Kroner: 5樓關節跟X一樣 112.201.206.112 08/11 19:54
Stuward: opova先拿了嗎 110.28.2.165 08/11 19:54
blackhey: 美國防守也太慘 42.77.20.233 08/11 19:54
uv5566: 義大利怎麼打都有 美國還會自爆 怎完 114.25.78.113 08/11 19:54
jalai: 男排 日本差點贏義大利 真的運氣..180.217.139.211 08/11 19:54
Chricey: 關節痛這種東西靠UC2就對了 112.307.206.43 08/11 19:54
Tommy92C: 今天義大利進攻防守都強113.255.233.131 08/11 19:54
p369369963: 美國接發有點爛 111.71.117.31 08/11 19:54
sowenvoy: 義大利妹長很高,扣殺隨便殺。 223.137.69.105 08/11 19:55
Radiancy: Orro 好正 59.102.66.94 08/11 19:55
Chricey: 樓下關節痛都吃鞏固力 112.216.206.159 08/11 19:55
ggbi4zzz: 中國真的要第一了! 36.231.197.109 08/11 19:55
Tommy92C: 美國接發跟二傳一堆失誤,義大利隨便贏113.255.233.131 08/11 19:55
syearth: 美國有女籃 跟自由車耶 114.45.9.21 08/11 19:56
CaTkinGG: 美國還有票倉嗎 114.137.64.147 08/11 19:56
Chricey: 看到有人提到關節痛,我就想到有一篇UC2推薦的文章 112.313.206.236 08/11 19:56
arthur01832: 哈哈哈 完全倒向義大利的一場比賽 42.76.227.55 08/11 19:56
dacvoidneci: 美國自爆 49.215.45.80 08/11 19:56
znling: 義大利真的超強 美國就亂了 找不到解心態 220.129.205.15 08/11 19:56
znling: 會被打掉 220.129.205.15 08/11 19:56
Chricey: 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎?效果如何? 112.281.206.116 08/11 19:56
arthur01832: 美國快被一波帶走橫掃了 完全在意料 42.76.227.55 08/11 19:57
arthur01832: 之中 42.76.227.55 08/11 19:58
Machinator: 中國金牌真的要第一惹220.132.246.239 08/11 19:58
JIYUI: 還有剩女籃 自由車 角力 101.9.67.193 08/11 19:59
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.276.206.190 08/11 19:59
Valevale: 美國是很強勁的對手,義大利也是全力以 101.10.108.191 08/11 19:59
Valevale: 赴而且他們一路走來超不易,不要說什麼 101.10.108.191 08/11 19:59
moni942: 為啥美國二傳都這麼開啊111.255.207.148 08/11 19:59
Valevale: 輕鬆贏這種話QQ 101.10.108.191 08/11 19:59
Kroner: 最近天氣變化大,關節痛好像更嚴重了。 112.184.206.245 08/11 19:59
arthur01832: 義大利女排 歐洲女的力量+亞洲細膩 42.76.227.55 08/11 19:59
arthur01832: 的小球、防守 42.76.227.55 08/11 19:59
Danggui: 美國技術太差了,連傳球都傳不好 101.12.20.180 08/11 20:00
nerevian: 美國小組賽還輸給中國 能進決賽已經超常 106.41.162.219 08/11 20:00
Kroner: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.312.206.216 08/11 20:00
raininglight: 終於 61.223.29.68 08/11 20:00
fezexp9987: 美國這次真的慘 好多項目都輸中國 1.175.153.34 08/11 20:00
arthur01832: 而且美國一堆主力球員在義甲打球 義 42.76.227.55 08/11 20:00
arthur01832: 大利再熟悉不過了 42.76.227.55 08/11 20:00
Chricey: 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 112.289.206.16 08/11 20:00
znling: 有些ID就之前沒看啊 今天中美在爭金牌才來 220.129.205.15 08/11 20:00
moni942: 失誤真的有點多111.255.207.148 08/11 20:00
znling: 看比賽 用一場去看全部實力很詭異欸 220.129.205.15 08/11 20:01
Luffier: 好球! 101.12.159.138 08/11 20:01
Chricey: 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 112.261.206.151 08/11 20:01
znling: 真要這麼差的話怎麼會進金牌戰== 220.129.205.15 08/11 20:01
IRPT001: 不是反應世界排名?220.141.227.111 08/11 20:01
dtdon1699: 義大利防守真好 36.231.155.90 08/11 20:01
fezexp9987: 女排進金牌戰真的是賽到 小組還輸中國 1.175.153.34 08/11 20:02
Kroner: 樓下關節痛都吃鞏固力 112.292.206.13 08/11 20:02
Valevale: 真的,短期賽事發揮好壞不能完全代表整 101.10.108.191 08/11 20:02
arthur01832: 現在可是 Egonu 的巔峰呢!!!努努 42.76.227.55 08/11 20:02
arthur01832: 的爆發力是男排等級的!!! 42.76.227.55 08/11 20:03
p369369963: 義大利修正也打得很好 111.71.117.31 08/11 20:02
Chricey: 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.328.206.163 08/11 20:02
Valevale: 體實力 101.10.108.191 08/11 20:02
Danggui: 中國女排來打,都不會那麼慘 101.12.20.180 08/11 20:02
IRPT001: 美國自己聯賽不強?錢不夠多?220.141.227.111 08/11 20:02
p369369963: 真的 中國應該來打金牌戰 一定虐爆 111.71.117.31 08/11 20:03
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.271.206.253 08/11 20:03
p369369963: 義大利! 111.71.117.31 08/11 20:03
rhox: 第一次領先 36.229.68.10 08/11 20:03
Luffier: 笑死 那麼多假如 打進來再說 101.12.159.138 08/11 20:04
rhox: 偷牽手手 36.229.68.10 08/11 20:04
Kroner: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.244.206.101 08/11 20:04
rhox: 義大利今天攔網太猛了 36.229.68.10 08/11 20:04
Valevale: Danesi!! 101.10.108.191 08/11 20:04
RURUsh: 義大利這場的狀態誰來打都一樣啦 防守跟 123.194.157.52 08/11 20:05
raininglight: 兩邊有點速度差 61.223.29.68 08/11 20:05
Chricey: 長時間坐著工作,關節痛越來越嚴重,該怎麼辦?推薦UC2 112.191.206.186 08/11 20:05
dragon2000: 老美被攔到往生 115.165.238.49 08/11 20:05
RURUsh: 鬼一樣 123.194.157.52 08/11 20:05
wfsh30918: 超難打穿 兩邊氣也差很多 36.227.235.73 08/11 20:05
yoyofish02: 義大利這屆真的沒有一環偏弱,太強了118.168.129.193 08/11 20:05
Chricey: 關節痛這種東西,比鬼還可怕! 112.275.206.79 08/11 20:05
juicyfruit: Sylla超嗨 118.231.183.16 08/11 20:05
Tommy92C: 今天義大利狀態真的好,誰來打都輸113.255.233.131 08/11 20:05
arthur01832: OH Plummer 和 Skinner 是美國教練 K 42.76.227.55 08/11 20:05
catwithptt: 不知道有沒有機會再拼一局 1.174.66.58 08/11 20:05
Chricey: 關節痛有沒有辦法完全根治啊?UC2聽起來像萬靈丹 112.308.206.227 08/11 20:05
Tommy92C: 那個攔網,根本鬼113.255.233.131 08/11 20:05
Roger5566: 分數拉開3分123.241.229.104 08/11 20:06
arthur01832: iraly 親自跑去看義甲聯賽最終選入 42.76.227.55 08/11 20:06
RURUsh: 美國攔網真的偏弱 有跟沒有一樣 後排防守 123.194.157.52 08/11 20:06
Chricey: 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 112.226.206.83 08/11 20:06
caillat: 覺得美國今天舉球配的不太好118.167.213.136 08/11 20:06
RURUsh: 壓力很大 123.194.157.52 08/11 20:06
leonmarsman: 怎麼這裡也有賽到 好好笑 42.79.139.178 08/11 20:06
tenka92417: 看不出老美有追上的可能性 114.44.22.41 08/11 20:06
Kroner: UC2是啥東西?求解釋啦! 112.271.206.148 08/11 20:06
uv5566: 伊波亂流 帶走 114.25.78.113 08/11 20:06
arthur01832: 奧運名單的 42.76.227.55 08/11 20:06
rhox: 一球一分 36.229.68.10 08/11 20:07
Rundstedt: 美國越來越涼了 114.36.208.163 08/11 20:07
Kroner: 剛開始吃UC2,期待 112.201.206.19 08/11 20:07
Luffier: 打崩了 101.12.159.138 08/11 20:07
juicyfruit: 美麗國要崩了 118.231.183.16 08/11 20:07
jalai: 美國應該動動腦 硬幹是不行的180.217.139.211 08/11 20:07
catwithptt: 好 沒了 1.174.66.58 08/11 20:07
Kroner: 剛開始吃UC2,期待 112.204.206.187 08/11 20:07
leonmarsman: 木兔超小斜線!! 42.79.139.178 08/11 20:07
tenka92417: 土耳其那個光頭妹也沒打穿義大利的攔 114.44.22.41 08/11 20:07
Valevale: Carlini:我很難!! 101.10.108.191 08/11 20:07
x147147147: 唉 巴西怎麼會四強輸美國咧…123.193.177.112 08/11 20:07
Chricey: 關節痛有人有有效的復健方法嗎? 112.255.206.17 08/11 20:07
tenka92417: 網 114.44.22.41 08/11 20:07
snowrain: 女籃有壓力了 60.250.9.194 08/11 20:07
qazse000: 沒士氣了吧... 61.227.176.135 08/11 20:07
caillat: 防守更是慘118.167.213.136 08/11 20:07
Kroner: 關節痛睡覺就能治了,吃什麼UC2 112.239.206.10 08/11 20:07
rhox: 球員這個狀態,教練也沒轍了 36.229.68.10 08/11 20:07
yoyofish02: 美國現在是真的有點被打崩了118.168.129.193 08/11 20:07
Danggui: 實力的差距 沒辦法 101.12.20.180 08/11 20:08
KINMENKING: 義大利本來就是無敵 1.174.39.148 08/11 20:08
Chricey: 關節痛睡覺就能治了,吃什麼UC2 112.285.206.47 08/11 20:08
