→ highyes: 好喔 章公子躺著選而已 = =! 61.66.79.160 04/01 11:22
推 SaChiA5566: 唯一支持,超強選擇! 49.216.93.142 04/01 11:23
→ carbomd: 蔣在台北市本來就是躺著選了小英來也一樣 15.195.14.50 04/01 11:23
推 kutkin: 還是回去教補習班吧 36.236.227.124 04/01 11:23
推 Comtw: 非沈不投 無沈郊遊 201.142.157.69 04/01 11:23
推 master56: 各路英雄唯一支持沈伯洋 180.176.190.26 04/01 11:23
→ Ashuya: 非苗不投 126.194.245.61 04/01 11:23
推 linbsing: 民進黨拼了 竟然派出霸王級的角色 吃瓜 110.30.96.182 04/01 11:23
→ kutkin: 一直覺得從政沒意思 36.236.227.124 04/01 11:24
推 nvlsvee: 台北有救了220.128.121.248 04/01 11:24
噓 kamisanma: 哈哈 這腦子 61.223.203.102 04/01 11:24
噓 spring53287: 記得辭立委啊,蔣萬安可是辭立委選 223.136.21.192 04/01 11:24
推 cisyong: 敗票外溢效應會影響到台南高雄 49.217.193.102 04/01 11:24
推 gash: 同溫層活太久了,因為自己真的很行 42.73.51.50 04/01 11:24
推 basara30: 連藍的都支持,穩的啦 223.139.187.45 04/01 11:24
推 swommy: 連藍的都支持 一定要選啦 不要縮喔 111.80.115.157 04/01 11:24
推 bruce511239: 藍白完蛋 最強戰力來了 111.246.135.4 04/01 11:24
推 permanent27: 苗苗呢 210.92.144.211 04/01 11:24
推 pigin852789: 台北市民會想讓陰毛頭成為北市代表 42.79.27.209 04/01 11:24
→ Anderson2023: 最強的明星選手來了 219.68.160.62 04/01 11:24
推 qday: 難得藍綠一致推選 42.73.52.80 04/01 11:24
→ pdz: 穩了 非沈不投 60.250.128.157 04/01 11:24
→ pigin852789: ???????? 42.79.27.209 04/01 11:24
→ magamanzero: 台北唯一沒躺著選的就CF那次 60.248.126.193 04/01 11:24
推 KSHLO: 砲灰 60.248.106.181 04/01 11:24
推 beeboombee: 非熊不投 42.72.180.207 04/01 11:24
→ buyala: 沈柏洋創辦黑熊賺全台灣的錢,當市長一定 49.215.151.204 04/01 11:25
噓 whiteflora6: 拜託讓熊大人務必上線!! 42.74.84.136 04/01 11:25
→ buyala: 可以賺全世界的錢 49.215.151.204 04/01 11:25
推 kadolong: 唯一支持223.139.231.254 04/01 11:25
→ sagarain: 太好了 終於不用投蔣了 118.168.209.63 04/01 11:25
→ magamanzero: 阿扁那次分裂幾乎是躺著輸的 60.248.126.193 04/01 11:25
→ whiteflora6: 天佑台灣 42.74.84.136 04/01 11:25
→ Mradult: 台北市民準備好了! 111.83.151.187 04/01 11:25
推 kutkin: 他連立委都選不上了 36.236.227.124 04/01 11:25
→ mmm9poo: 拜託快出來我一定投你 101.12.157.111 04/01 11:25
→ gx8759121: 非沈不投!非苗不選!黑熊加油!賴清德萬 118.170.64.24 04/01 11:26
推 windbomb: 記得先辭職再選喔 42.78.114.29 04/01 11:26
推 kutkin: 馬英九李應元 36.236.227.124 04/01 11:26
→ gx8759121: 歲! 118.170.64.24 04/01 11:26
→ cashko: 外型,笑死,唯一支持沈伯洋118.167.161.110 04/01 11:26
推 joesong: 有熊投熊,無熊郊遊 49.216.221.242 04/01 11:26
→ a7788783: 讚讚,今年的選舉不無聊了,不缺笑話配 42.71.144.30 04/01 11:26
→ a7788783: 飯 42.71.144.30 04/01 11:26
→ cashko: 蔣萬安可以睡好睡滿118.167.161.110 04/01 11:26
推 lmf770410: 桃園怎麼不派王義川 42.76.79.24 04/01 11:26
→ kutkin: 應該會打破李應元防線 36.236.227.124 04/01 11:26
→ r85270607: 難得各黨一致共識 49.218.90.20 04/01 11:26
推 king110054: 唯一支持,非熊不選 101.9.177.131 04/01 11:26
噓 tearness: 唯一支持 沈苗配!打倒萬安!!!! 36.231.150.123 04/01 11:27
→ cashko: 藍綠一致推選118.167.161.110 04/01 11:27
推 Surari: 比殺人魔王後代更好的選擇 42.77.112.92 04/01 11:27
推 master56: 全國一致性唯一支持沈伯洋 穩了 180.176.190.26 04/01 11:27
→ swommy: 藍綠都認同的最好選擇 贏麻了 111.80.115.157 04/01 11:27
推 matico: 深藍熊粉力挺 27.52.66.15 04/01 11:28
推 abobstar: 不分區第一名很猛喔,萬安要小心了 61.221.143.58 04/01 11:28
→ linbsing: 藍綠一致支持 這就是綠共要的團結 太強 110.30.96.182 04/01 11:28
推 noah23: 國民黨越來越懂臭了 27.53.161.8 04/01 11:28
→ WowProctor: 藍綠白全力支持218.161.119.149 04/01 11:28
→ haniah: 辭立委 辭立委 39.12.107.108 04/01 11:28
→ LFD: 難得出現全國都支持223.138.247.177 04/01 11:28
推 abadjoke: 美國代理人當臺北市市長是市民的福氣 182.249.29.86 04/01 11:28
推 APPLEin5566: 穩了!! 穩輸的~XDDDDDDDDDDDDD 113.160.130.21 04/01 11:29
→ kasim15: 100%支持度的候選人 49.216.165.123 04/01 11:29
→ master56: 台灣團結最大的共識 沈伯洋 180.176.190.26 04/01 11:29
推 linceass: 台北市民值得一名包巾紅熊市長 101.10.11.237 04/01 11:29
→ isu0911: 農農被扔掉了?誰不好,選這個爛到不行 111.80.4.183 04/01 11:29
→ isu0911: 的 111.80.4.183 04/01 11:29
推 swommy: 一定為了黑熊 颳風下雨大太陽 都去投 111.80.115.157 04/01 11:29
推 wrbdnombd: 蔣笑死 可以繼續搞市政不用造勢了 42.73.181.75 04/01 11:29
→ GLung: 不分區的鳥人沒被洗過臉不知道自己多爛 113.185.76.220 04/01 11:29
→ ziso: KMT北市對於沈PUMA毫無對策!!! 211.72.185.125 04/01 11:30
→ BIA: 餿水 111.83.19.54 04/01 11:30
推 binshin: 我本來要去郊遊的這下一定要去投萬安 111.82.195.150 04/01 11:30
推 fim: 蔣:喔,(回去繼續躺) 118.168.254.77 04/01 11:31
推 wake7078: 最強戰將 責任來 我就擔123.194.181.143 04/01 11:31
推 qsx889: 噗223.138.126.166 04/01 11:31
推 andye215: 唯一支持114.140.122.251 04/01 11:31
推 maybetodo: 不要帶職參選就好 223.139.100.49 04/01 11:31
推 Makubex82: 非沈不投 無沈郊遊 111.83.102.119 04/01 11:31
推 yeng1217: 要記得辭立委 42.73.14.136 04/01 11:32
推 sturmpionier: 有種多了 比起幾個造神仔 39.12.10.249 04/01 11:32
→ binshin: 花蓮人:我不吃屎。台北人:靠 111.82.195.150 04/01 11:32
→ vowpool: 太好了 台北穩了 125.227.40.62 04/01 11:32
推 Goog1e: 史上最低票的台北市長候選人要出現了嗎111.241.104.232 04/01 11:32
推 dd1115dd1115: 穩了 黑熊市長要來了 61.221.67.195 04/01 11:32
推 csfp: 參選的目的不一定是選贏 111.250.215.3 04/01 11:33
推 ImaiLisa: 穩了穩了 111.246.69.92 04/01 11:33
推 lipstick: 還沒領表就結束了 = = 36.224.119.222 04/01 11:33
推 goldmouse: 難道是藍綠白都支持的人選? 49.215.217.243 04/01 11:33
推 LeGend1118: 真以為自己有料? 114.137.117.79 04/01 11:33
推 kload: 丟人現眼程度的差異嗎?不愧是 高級酸 125.227.21.90 04/01 11:34
推 spring53287: 區域立委都沒選過的人要選市長,真 223.136.21.192 04/01 11:34
→ spring53287: 的是笑死人 223.136.21.192 04/01 11:34
推 sunenptt: 那要不要辭掉立委 展現決心223.136.241.194 04/01 11:34
推 STi2011: 唯一支持 111.83.39.143 04/01 11:34
推 WashBoy: 唯一支持 27.53.246.174 04/01 11:34
推 coeXist: 下半年不缺笑料了 1.173.44.135 04/01 11:35
推 wate5566: 蔡英文來選台北也是砲灰的份 結果都一樣118.231.169.213 04/01 11:35
推 swommy: 天選之人啊 全台都唯一支持 笑死 111.80.115.157 04/01 11:35
推 sazdj: 藍綠共識 穩了 可以辭立委了 49.215.218.86 04/01 11:35
推 after820811: 超強戰力 49.217.196.195 04/01 11:35
→ firxd: 非沈不投 除非有苗111.250.140.246 04/01 11:35
推 lalaaemon: 北市不找苗? 39.9.197.27 04/01 11:35
推 littlelinsyu: 結果是愚人節 162.120.245.39 04/01 11:36
→ coeXist: 高市找苗 高雄應該換苗博雅選 1.173.44.135 04/01 11:36
推 kutkin: 因為高市找苗 36.236.227.124 04/01 11:36
推 lunqun35: 唯一支持撲馬! 101.10.251.253 04/01 11:36
推 jeffmib: 包巾戰神 39.12.121.167 04/01 11:36
→ sazdj: 下半年政黑板會繼續關心柯 沈真的穩 49.215.218.86 04/01 11:36
推 swommy: 再包個頭巾 嚇死晚安 穩嗒嗒 111.80.115.157 04/01 11:37
推 fgh81113: 藍綠共識 唯一選擇 49.218.138.184 04/01 11:37
→ sazdj: 如果沈不敢選台北市長 擺明怯戰 49.215.218.86 04/01 11:38
推 kload: 垃圾憨川尬廣跟上啊 別讓看熱鬧的鄉民失望 125.227.21.90 04/01 11:39
推 TF00207374: 同溫層待太久 114.37.124.88 04/01 11:39
推 GC082KEN: 唯一支持 60.249.83.90 04/01 11:39
推 haverjohn: 穩的 唯一支持 39.1.102.116 04/01 11:39
推 randy2903: 太好了 27.51.3.186 04/01 11:41
推 kissa0924307: 送分題 唯一支持 39.9.73.99 04/01 11:41
推 bkm1: 我們就看是小智創的新低 黑熊能否突破 49.216.172.215 04/01 11:41
→ pondaha: 喔喔喔喔 39.9.133.236 04/01 11:41
推 snocia: 穩贏 101.9.103.222 04/01 11:42
推 open123: 唯一支持 非熊不投 110.28.97.182 04/01 11:42
推 Amara: 大家都支持啊 都支持多久了 民進黨 27.240.32.88 04/01 11:42
推 guesswho: 風雨無阻!出來投! 1.164.7.251 04/01 11:42
→ Amara: 還不推 27.240.32.88 04/01 11:42
推 alwang: 蔣: 逼我躺著選? 123.51.228.40 04/01 11:42
推 moon128: 難得有這種藍綠都滿意的候選人 黑熊加油 42.73.62.27 04/01 11:43
→ cecildizzy: 等看笑話 39.10.16.17 04/01 11:43
推 swommy: 為了要看台北市有史以來的最大差距 無論如 111.80.115.157 04/01 11:43
→ swommy: 何我爬著都會去投票 111.80.115.157 04/01 11:43
→ licha: 唯一支持 14.241.237.214 04/01 11:43
推 liu31636: 今天愚人節是嗎!? 42.79.107.113 04/01 11:44
推 tatuya: 唯一支持紅孩兒 218.173.91.107 04/01 11:44
噓 ohkkweining: 支持你妹 我只支持廖檢 101.12.100.135 04/01 11:44
推 melinux: 台北市長唯一支持沈伯洋118.165.227.138 04/01 11:44
推 coeXist: 北洋桃川直接端出來吧 反正民進黨沒人才 1.173.44.135 04/01 11:44
推 wertes: 藍綠白共主118.167.244.204 04/01 11:44
推 pttfrasier: 藍綠世紀大和解220.133.102.222 04/01 11:44
推 TurtLeKwei: 蚊子 紅酒 再來是熊熊嗎 101.12.153.19 04/01 11:44
→ melinux: 接下來就是等桃園王義川了118.165.227.138 04/01 11:45
→ carsly: 紅孩兒凍蒜 黑熊一定贏223.136.106.103 04/01 11:45
推 lorhokok: 看一下日期 笑了 1.168.31.15 04/01 11:45
→ wake7078: 沈參選 比其他人參選有意義123.194.181.143 04/01 11:46
推 swommy: 北市沒有保底這回事 看到地板想想就好爽 111.80.115.157 04/01 11:46
推 ShinRuei: 加油陰毛男 39.12.115.189 04/01 11:46
→ keirto: 讓黑熊翻轉台北!!223.137.117.183 04/01 11:46
推 ChungLi5566: 桃園那個已經縮了 不分區這麼香誰要 114.137.92.61 04/01 11:46
→ ChungLi5566: 辭職 114.137.92.61 04/01 11:47
推 luciffar: 沒戰績的咖就是要出來磨練磨練 49.217.241.138 04/01 11:47
→ wake7078: 未來選戰策略走向 全看沈伯洋的選票分123.194.181.143 04/01 11:47
→ wake7078: 佈123.194.181.143 04/01 11:47
→ luciffar: 整天躲在同溫層取暖是不會長大的 49.217.241.138 04/01 11:47
推 Chen7: 我是認真想看他選 60.250.201.82 04/01 11:47
推 Darvish0831: 太強了 恭喜當選 (愚人節快樂 118.150.105.75 04/01 11:48
推 swommy: 民意的淬煉 嘻嘻 不分區第一欸 111.80.115.157 04/01 11:48
推 carsly: 老實說 喵喵出來票都比他多223.136.106.103 04/01 11:48
推 iwanowsky: 全力支持 終於有個能打的出來了 42.73.0.37 04/01 11:48
→ p1227426: 有沒有比小智多票 111.71.212.44 04/01 11:48
推 eshuan: 支持沈伯洋,票投蔣萬安 111.71.92.182 04/01 11:48
推 kobaryo: 推文一堆政黑鶄帳居然把這咖捧為比總統還 223.137.72.18 04/01 11:48
推 zeonic: 穩了 223.137.110.80 04/01 11:48
→ kobaryo: 大咖 也是不簡單XDDDDDDDDD 223.137.72.18 04/01 11:48
推 ClownT: 我也支持 非沈不投 101.10.95.26 04/01 11:49
推 wakeup30616: 不得了 111.71.92.48 04/01 11:49
推 FFMay: 非熊不投 49.217.63.6 04/01 11:49
→ ClownT: 責任來 我就扛 101.10.95.26 04/01 11:49
推 PCC2003: 愚人節別騙喔,我可是非熊不投的 27.53.186.10 04/01 11:49
推 WashiJoe: 唯一支持 42.75.41.15 04/01 11:50
推 oxkay: 非熊不投 101.10.13.99 04/01 11:50
推 newcsie68: 唯一支持 非沈不投 111.82.174.213 04/01 11:50
推 firetim: 今天愚人節哦~別到時不選哦 111.71.212.96 04/01 11:50
推 bbqwater: 笑死 民進黨是不想選了 還是只有他跟苗 27.240.74.178 04/01 11:51
→ bbqwater: T能選? 27.240.74.178 04/01 11:51
推 evangelion05: 支持你 123.194.34.150 04/01 11:51
推 leav: 前有特務後有美諜,台北市真悲哀 106.146.14.199 04/01 11:51
→ color3258: 打臉:一有風災就要別人救 是巨嬰心態 61.228.179.137 04/01 11:51
→ color3258: 20250713 61.228.179.137 04/01 11:51
推 swommy: 收美錢 賺紅錢 帶領台北發大財囉 111.80.115.157 04/01 11:52
推 Dedian: 非沈不投 39.12.104.151 04/01 11:52
推 mrniceguy: 北台灣就剩義川了,桃園市民殷殷企盼 42.70.145.67 04/01 11:53
推 ice0101001: 辭立委選223.140.165.219 04/01 11:53
推 mimicwpe: 穩了 58.114.213.6 04/01 11:53
推 mango970422: 會贏哦 42.79.52.38 04/01 11:54
推 olaqe: 拜託黑熊一定要參選 年底我北市狠狠投 49.216.186.33 04/01 11:54
噓 REDROSES: 大笑哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈118.161.151.102 04/01 11:54
→ hisashi: 穩了 27.242.2.109 04/01 11:55
推 zxc7: 不要 要阿苗啦 49.217.137.32 04/01 11:55
推 turncolan: 藍綠白都支持,怎麼輸? 27.242.226.125 04/01 11:55
推 CPULE: 藍白綠都唯一支持人選 沒有問題吧 59.124.224.47 04/01 11:55
推 linra: 非沈不投 49.215.225.167 04/01 11:55
推 s762ok: 支持辭立委參選 36.230.102.226 04/01 11:56
推 Solosea: 其實也就是派個政治能量不會被影響的就好 60.248.245.49 04/01 11:56
推 jason301: 非沈不投 49.214.2.79 04/01 11:56
→ Solosea: 這傢伙就空降不分區第一的 不需要民意啊 60.248.245.49 04/01 11:56
→ ahw12000: 笑死 42.77.101.60 04/01 11:56
→ bluecup: 真好笑……. 101.12.146.194 04/01 11:56
→ bluecup: 拜託一定要出來 101.12.146.194 04/01 11:57
推 beertwt: 英俊瀟灑,氣質不凡 61.220.129.252 04/01 11:57
推 miarika123: 他出來那我真的要投票了 223.137.132.31 04/01 11:57
→ WantFxxk4X: 史上最強台北市長 大成宮 101.10.82.2 04/01 11:57
推 AAcrossBB: 為什麼不是阿苗111.248.217.107 04/01 11:58
推 FiveSix911: 北洋桃川 非川不投 無洋郊遊 136.23.50.91 04/01 11:58
→ meperidine: 唯一支持,超強選擇! 111.241.76.16 04/01 11:58
推 ethanwu0414: 党內一堆人等著看笑話吧 49.217.120.202 04/01 11:58
→ dsfrf: 熊記得辭立委再選阿,當年蚊子都敢拼一把了 42.77.204.66 04/01 11:58
→ dsfrf: 。還沒要求紅孩兒選輸退出政壇勒 42.77.204.66 04/01 11:58
→ meperidine: 藍綠白都支持,怎麼輸? 111.241.76.16 04/01 11:58
→ TKKYO: 立委先辭一辭吧 218.35.160.56 04/01 11:58
推 pccheni: 蔣快退選比較不會輸得那麼難看 27.242.99.223 04/01 11:58
推 tanby: 農農從當初這麼高人氣 變成這樣 真心佩服 49.216.40.17 04/01 11:59
→ tanby: 民進黨的炒作能力 49.216.40.17 04/01 11:59
推 gs8613789: 唯一支持 172.216.10.19 04/01 12:00
→ ChoiceLife: 非苗不投 114.137.89.120 04/01 12:01
推 marktak: 這是真的 深藍長輩很慌張 27.52.29.244 04/01 12:01
推 ab4daa: 藍綠都支持 穩了 42.72.223.200 04/01 12:01
推 pandagod: 這就對了 非沈不投 211.75.155.160 04/01 12:01
→ chungnokia: 支持沈伯洋出來選,帶著老爸的紅錢 42.79.149.209 04/01 12:01